Vorläufige Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2009 in Sachsen
28. September 2009 Meldungen, Wahlen
Bundestagswahlergebnisse 2009 – alle Wahlergebnisse auf einen Blick
Wahlkreisergebnisse
| WKN | Wahlkreis | gewählte Kandidaten | Stimmen | Prozent |
| 152 | Nordsachsen | Manfred Kolbe, MdB | 44.146 | 40,9 |
| 153 | Leipzig I | Bettina Kudla | 42.703 | 33,3 |
| 154 | Leipzig II | Dr. Thomas Feist | 41.100 | 28,8 |
| 155 | Leipzig-Land | Katharina Landgraf, MdB | 60.968 | 41,7 |
| 156 | Meißen | Dr. Thomas de Maizière | 62.284 | 45,2 |
| 157 | Bautzen I | Maria Michalk, MdB | 64.324 | 42,3 |
| 158 | Görlitz | Michael Kretschmer, MdB | 62.338 | 42,4 |
| 159 | Sächsische Schweiz – Osterzgebirge | Klaus Brähmig, MdB | 62.528 | 45,1 |
| 160 | Dresden I | Andreas Lämmel, MdB | 56.737 | 36,6 |
| 161 | Dresden II – Bautzen II | Arnold Vaatz, MdB | 55.395 | 36,4 |
| 162 | Mittelsachsen | Veronika Bellmann, MdB | 61.576 | 43,6 |
| 163 | Chemnitz | Frank Heinrich | 45.876 | 34,1 |
| 164 | Chemnitzer Umland – Erzgebirgskreis II | Marco Wanderwitz, MdB | 54.064 | 41,2 |
| 165 | Erzgebirgskreis I | Günter Baumann, MdB | 63.210 | 40,3 |
| 166 | Zwickau | Dr. Michael Luther, MdB | 55.609 | 38,8 |
| 167 | Vogtlandkreis | Robert Hochbaum, MdB | 55.127 | 40,9 |
Quelle: StaLa Kamenz
Landesergebnis Sachsen
| Gegenstand der Nachweisung | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Diff. zu 2005 in %-Pkt. | Anzahl | % | Diff. zu 2005 in %-Pkt. | |
| Wahlberechtigte | 3.517.525 | - | - | 3.517.525 | - | - |
| Wähler | 2.286.003 | 65,0 | -10,7 | 2.286.003 | 65,0 | -10,7 |
| Ungültige | 36.412 | 1,6 | -0,2 | 33.748 | 1,5 | -0,3 |
| Gültige | 2.249.591 | 98,4 | 0,2 | 2.252.255 | 98,5 | 0,3 |
| CDU | 887.985 | 39,5 | 3,9 | 800.848 | 35,6 | 5,5 |
| SPD | 339.075 | 15,1 | -10,1 | 328.782 | 14,6 | -9,9 |
| DIE LINKE | 543.797 | 24,2 | 1,8 | 551.476 | 24,5 | 1,7 |
| FDP | 229.998 | 10,2 | 3,5 | 299.070 | 13,3 | 3,1 |
| GRÜNE | 136.053 | 6,0 | 2,5 | 151.251 | 6,7 | 1,9 |
| NPD | 91.447 | 4,1 | -0,9 | 89.616 | 4,0 | -0,8 |
| BüSo | 12.379 | 0,6 | -0,3 | 18.789 | 0,8 | 0,3 |
| REP | - | - | - | 7.145 | 0,3 | -0,2 |
| MLPD | 436 | 0,0 | -0,0 | 5.278 | 0,2 | 0,1 |
| PBC | 1.287 | 0,1 | -0,2 | - | - | - |
| Übrige | 7.134 | 0,3 | -0,0 | - | - | - |
Quelle: www.bundeswahlleiter.de
» Stichworte: 2009, Bundestagsabgeordnete, Bundestagswahl, CDU, CDU Sachsen, Direktkandidaten, Sachsen, Wahlergebnisse, Wahlkreise
» Beitrag bei Twitter empfehlen!
